Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 4 | 0 | 506 | 17,159,748 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 193 | 741,984 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 348 | 2,608,745 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 363 | 3,050,249 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 370 | 1,548,717 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 341 | 801,123 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 370 | 2,072,300 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 361 | 2,024,575 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 476 | 2,206,476 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 506 | 1,075,925 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 312 | 1,029,654 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 558 | 11,266,130 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 113 | 692,814 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 184 | 603,024 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 224 | 1,185,849 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 215 | 681,600 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 259 | 769,631 |
2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 238 | 46,689 |
2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 120 | 26,464 |
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 196 | 51,213 |
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 104 | 26,753 |
2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 118 | 27,827 |
2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 239 | 37,455 |
2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 130 | 36,676 |
2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 155 | 40,215 |
2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 255 | 48,136 |
2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 152 | 37,613 |
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 164 | 41,202 |
2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 144 | 26,252 |
2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 143 | 25,728 |
2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 103 | 24,920 |
2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 136 | 25,070 |
2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 185 | 30,459 |
2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 203 | 33,070 |
2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 186 | 27,829 |
2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 146 | 31,596 |
2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4,519 |
2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6,142 |
2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,008 |
2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,946 |
2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 86 | 11,407 |
2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3,584 |
2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4,005 |
2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7,255 |
2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 259 | 9,155 |
2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 105 | 23,445 |
2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 109 | 24,655 |
2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 200 | 23,343 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 266 | 844,077 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 475 | 1,240,269 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 558 | 2,438,956 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 218 | 728,373 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 220 | 761,749 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 259 | 1,027,757 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 85 | 292,031 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 167 | 1,156,220 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 148 | 149,367 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 138 | 112,576 |
2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3,013 |
2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4,341 |
2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2,628 |
2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 69 | 7,474 |
2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,503 |
2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 135 | 15,935 |
2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 111 | 24,989 |
2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1,499 |
2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,843 |
2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,143 |
2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,939 |
2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,503 |
2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,093 |
2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,469 |
2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,714 |
2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,420 |
2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,618 |
2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,871 |
2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 113 | 3,610 |
2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,640 |
2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 138 | 3,751 |
2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,402 |
2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,184 |
2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,821 |
2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,740 |
2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,968 |
2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,673 |
2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,419 |
2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,615 |
2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,758 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 167 | 66,771 |
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,112 |
2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 92 | 3,300 |
2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,577 |
2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,830 |
2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,110 |
2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,539 |
2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,905 |
2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,703 |
2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 167 | 4,238 |
2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2,206 |
2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,118 |
2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,021 |
2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,559 |
2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,413 |
2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,759 |
2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,659 |
2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,706 |
2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,840 |
2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,580 |
2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,462 |
2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,128 |
2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,676 |
2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,904 |
2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,184 |
2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,540 |
2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6,533 |
2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,068 |
2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,042 |
2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2,589 |
2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,946 |
2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,524 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 152 | 153,473 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 127 | 69,319 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 82 | 72,060 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 129 | 86,575 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 136 | 70,468 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 67 | 120,652 |
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,565 |
2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,011 |
2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,012 |
2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,748 |
2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3,779 |
2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,652 |
2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8,077 |
2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5,144 |
2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,753 |
2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,872 |
2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 46 | 13,097 |
2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6,509 |
2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,185 |
2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,721 |
2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6,634 |
2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,674 |
2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,655 |
2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,555 |
2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,279 |
2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,704 |
2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,538 |
2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,793 |
2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,320 |
2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 |
2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,206 |
2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,020 |
2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,370 |
2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,761 |
2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,591 |
2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,474 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 145 | 62,297 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 141 | 59,802 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 78 | 132,860 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 140 | 1,009,057 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 119 | 72,357 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 140 | 90,360 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 74 | 102,850 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 102,961 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 59 | 122,286 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 | 68,318 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 48,505 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 | 63,797 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 | 65,221 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 66 | 75,187 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 68 | 64,539 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 73 | 132,676 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 222 | 1,464,185 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 80 | 121,947 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 90 | 308,421 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 91 | 165,547 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 73 | 74,968 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 102 | 90,181 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 129 | 91,023 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 146 | 102,486 |
2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4,202 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2,707 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5,304 |
2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4,037 |
2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2,932 |
2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,689 |
2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,138 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,369 |
2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,545 |
2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,658 |
2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,668 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,591 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,142 |
2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5,168 |
2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,215 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,140 |
2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5,102 |
2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,700 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2,790 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6,961 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2,940 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 146 | 5,292 |
2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3,230 |
2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6,313 |
2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 81 | 4,681 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4,038 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,723 |
2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,131 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7,019 |
2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,061 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 66 | 130,204 |
2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 63 | 9,345 |
2021-05-02 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2,387 |
2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3,282 |
2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,333 |
2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4,904 |
2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5,246 |
2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,631 |
2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,726 |
2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6,767 |
2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,085 |
2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2,711 |
2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1,809 |
2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1,879 |
2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,706 |
2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3,394 |
2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,906 |
2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1,733 |
2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4,435 |
2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,633 |
2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,803 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3,186 |
2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,036 |
2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5,108 |
2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4,842 |
2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4,089 |
2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4,852 |
2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9,934 |
2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5,478 |
2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10,623 |
2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5,097 |
2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8,244 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 198 | 120,772 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 105 | 83,487 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 101 | 86,349 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 222 | 88,800 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 301 | 1,771,986 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 165 | 87,079 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 281 | 114,340 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 185 | 177,514 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 301 | 162,077 |
2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5,167 |
2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6,548 |
2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8,018 |
2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4,498 |
2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3,984 |
2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 131 | 3,136 |
2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3,970 |
2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4,336 |
2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4,359 |
2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4,352 |
2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5,174 |
2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3,401 |
2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 103 | 4,475 |
2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5,073 |
2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5,724 |
2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8,329 |
2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 301 | 10,310 |
2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 162 | 5,339 |
2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8,850 |
2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 127 | 5,347 |
2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5,073 |
2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7,806 |
2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4,749 |
2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 68 | 6,318 |
2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4,102 |
2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4,776 |
2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 79 | 4,348 |
2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4,810 |
2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4,759 |
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4,946 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 218 | 134,574 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 70 | 145,343 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 188 | 175,611 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 229 | 174,184 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 125 | 140,146 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 212 | 108,345 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 147 | 186,655 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 63 | 166,118 |
![]() |
2 | 4 | 9 | 161 | 660,781 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 136 | 116,028 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 115 | 52,402 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 97 | 40,204 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 161 | 41,855 |
![]() |
1 | 1 | 8 | 101 | 59,665 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 41 | 34,840 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 45,383 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 98 | 45,918 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 | 40,346 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 | 47,860 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 85 | 37,329 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 25 | 98,951 |
![]() |
1 | 5 | 1 | 178 | 836,492 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 72 | 106,556 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 146 | 135,909 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 178 | 95,986 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 32,987 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 68,597 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 50,429 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 57,999 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 27 | 57,097 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 28 | 50,678 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 65,056 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 49,131 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 66,067 |
![]() |
5 | 6 | 2 | 31 | 546,652 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 56,568 |
2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 749 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,793 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,829 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 704 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 947 |
2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,016 |
2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,121 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,006 |
2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,082 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,793 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 979 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 |
2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 598 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,625 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,137 |
2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 |
2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 |
2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 538 |
2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,844 |
2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 478 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7,358 |
2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4,793 |
2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 723 |
2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 |
2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 555 |
2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,508 |
2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5,745 |
2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 777 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 26 | 51,337 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 30 | 58,636 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 51,160 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 27 | 42,321 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 54,287 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,501 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,012 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 824 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4,014 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,021 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,724 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,968 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,039 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,024 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,212 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 856 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,039 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3,379 |
2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,051 |
2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 719 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,022 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4,429 |
2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 859 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 866 |
2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 809 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 783 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,182 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 678 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 777 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 759 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5,337 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3,883 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 25 | 43,869 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 26 | 55,995 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 45,613 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 34,375 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 19 | 23,678 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 28,813 |
![]() |
15 | 28 | 11 | 21 | 347,593 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 17 | 27,035 |
![]() |
3 | 8 | 0 | 15 | 28,794 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 13 | 22,152 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 12 | 26,478 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 28,256 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 11 | 18,800 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 9 | 19,627 |
![]() |
6 | 8 | 4 | 6 | 18,985 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 16 | 30,577 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 12 | 37,536 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 21 | 43,377 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 45,976 |
![]() |
25 | 42 | 82 | 14 | 384,386 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 8 | 22,795 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 14 | 35,693 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 39,509 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 10 | 25,200 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 9 | 29,681 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 37,649 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 14 | 14,158 |
![]() |
3 | 4 | 3 | 8 | 25,980 |
![]() |
3 | 3 | 17 | 10 | 24,258 |
![]() |
6 | 7 | 51 | 11 | 34,280 |
![]() |
6 | 10 | 5 | 12 | 32,797 |
![]() |
4 | 8 | 6 | 13 | 62,386 |
![]() |
18 | 53 | 25 | 17 | 507,851 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 14 | 49,607 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 12 | 30,376 |
![]() |
2 | 2 | 9 | 10 | 48,359 |
![]() |
2 | 6 | 1 | 10 | 38,720 |
![]() |
3 | 18 | 2 | 13 | 36,933 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 17 | 49,428 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 3 | 46,594 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 4 | 39,091 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 3 | 34,330 |
![]() |
2 | 13 | 3 | 4 | 45,026 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 9 | 51,689 |
![]() |
3 | 4 | 5 | 10 | 37,698 |
![]() |
44 | 169 | 25 | 31 | 614,618 |
![]() |
0 | 2 | 9 | 10 | 45,578 |
![]() |
4 | 9 | 1 | 22 | 46,001 |
![]() |
1 | 8 | 0 | 10 | 48,131 |
![]() |
1 | 19 | 1 | 11 | 45,410 |
![]() |
9 | 31 | 1 | 10 | 43,089 |
![]() |
1 | 8 | 1 | 13 | 55,594 |
![]() |
2 | 7 | 3 | 11 | 64,970 |
![]() |
6 | 13 | 1 | 13 | 69,621 |
![]() |
4 | 6 | 1 | 12 | 52,407 |
![]() |
4 | 16 | 3 | 31 | 49,687 |
![]() |
5 | 29 | 2 | 21 | 39,460 |
![]() |
7 | 21 | 2 | 19 | 54,670 |
![]() |
55 | 332 | 26 | 22 | 468,932 |
![]() |
3 | 19 | 1 | 15 | 56,287 |
![]() |
3 | 11 | 1 | 14 | 44,422 |
![]() |
3 | 27 | 0 | 14 | 30,176 |
![]() |
8 | 36 | 5 | 17 | 35,495 |
![]() |
9 | 53 | 4 | 19 | 39,926 |
![]() |
1 | 6 | 2 | 11 | 38,439 |
![]() |
4 | 33 | 2 | 14 | 22,060 |
![]() |
3 | 23 | 6 | 12 | 35,832 |
![]() |
1 | 14 | 1 | 14 | 37,905 |
![]() |
5 | 37 | 2 | 22 | 39,768 |
![]() |
3 | 24 | 1 | 18 | 40,345 |
![]() |
12 | 49 | 1 | 22 | 48,277 |
![]() |
76 | 496 | 35 | 200 | 503,730 |
![]() |
7 | 37 | 2 | 21 | 52,671 |
![]() |
12 | 54 | 5 | 21 | 55,092 |
![]() |
10 | 37 | 1 | 21 | 50,592 |
![]() |
16 | 106 | 3 | 20 | 47,670 |
![]() |
5 | 32 | 3 | 20 | 55,482 |
![]() |
2 | 15 | 0 | 18 | 44,565 |
![]() |
5 | 32 | 6 | 9 | 32,765 |
![]() |
2 | 34 | 3 | 54 | 29,185 |
![]() |
2 | 21 | 4 | 123 | 30,051 |
![]() |
7 | 64 | 2 | 200 | 33,052 |
![]() |
1 | 20 | 3 | 9 | 29,627 |
![]() |
7 | 44 | 3 | 12 | 42,978 |
